Para surpreender as expectativas e atender cada vez mais as necessidades de seus clientes a Veyance Technologies acaba de lançar a Correia Poly – V Elástica que garante resistência, flexibilidade, baixo nível de ruído e longa duração.
Cód. do Produto | Montadora | Veículo | Ano | Motor | Aplicação | Frota |
---|---|---|---|---|---|---|
FOX / NOVO GOL / NOVO VOYAGE / SPACE FOX | 2008… | 1.0 / 1.6 VHT VERSÃO SÓ ACD | GIR / ACD | |||
3PKS 0795 | VW | FOX / NOVO GOL / NOVO VOYAGE | 2008… | 1.0 / 1.6 VHT VERSÃO COMPLETA | GIR / ACD / DH | 2.001.043 |
POLO (MODELO NOVO) | MAI 2009… | 1.6 VHT VERSÃO COMPLETA CORREIA ACD | GIR / ACD | |||
6PKS 0760 | VW | FOX / NOVO GOL / SPACE FOX / NOVO VOYAGE | 2008… | 1.0 / 1.6 VHT | GIR / ALT | 2.001.043 |
6PKS 0725 | VW | FOX / NOVO GOL / SPACE FOX / NOVO VOYAGE | 2008… | 1.0 / 1.6 VHT VERSÃO BÁSICA ALT | GIR / ALT | 2.001.043 |
FOX / NOVO GOL / SAVEIRO / SPACE FOX / NOVO VOYAGE | 2008… | 1.0 / 1.6 VHT VERSÃO COMPLETA | GIR / ACD / DH | |||
6PKS 1200 | VW | FOX / NOVO GOL / SAVEIRO / SPACE FOX / NOVO VOYAGE | 2008… | 1.0 / 1.6 VHT VERSÃO SÓ DH | GIR / DH | 2.298.359 |
POLO (MODELO NOVO) | MAI 2009… | 1.6 VHT VERSÃO COMPLETA | GIR / ALT / DH | |||
3PKS 0895 | FIAT | LINEA / PUNTO | 2009… | FIRE 1.4L 16V TURBO TJET | GIR/ DH | 147.209 |
4PKS 0875 | FIAT | LINEA | 2009… | 1.9 16V | GIR/ ACD | 35.139 |
5PKS 0870 | GM | AGILE | 2009… | 1.4L | GIR/ALT | 171.141 |
5PKS 0880 | GM | CELTA / CORSA CLASSIC / PRISMA | 2009… | 1.0/1.4 VHC ECNOFLEX BÁSICO | GIR/ALT | 1.157.544 |
5PKS 0870 | FORD | FOCUS | 2011.. | 1.6 SIGMA | GIR/ACD | 35.863 |
6PKS 1060 | FORD | FOCUS | 2011.. | 1.6 SIGMA | GIR/ACD | 35.863 |
4PKS 1100 | IVECO | DAILY | 2010.. | 3.0L TDCRI | GIR/ACD | 10.039 |
– See more at: http://www.goodyearep.com.br/ProductsDetail.aspx?id=23380#sthash.rVyghyfs.dpuf